تقويم القمر الخالي من المسار
أوقات القمر الخالي من المسار في سبتمبر 2026
يُعدّ القمر «خاليًا من المسار» منذ آخر جانب رئيسي يعقده مع الكواكب الأخرى في برجه حتى ينتقل إلى البرج التالي. وقد تتراوح هذه الفترة بين بضع دقائق وأكثر من يوم.
وفق التفسير التقليدي، لا تبلغ الأعمال التي تبدأ والقمر خالٍ من المسار النتيجة المتوقعة، أو يتغيّر اتجاهها. لذلك يتجنب كثير من المنجّمين هذه الساعات للقرارات المهمة والتوقيعات والبدايات الجديدة، ويرونها مناسبة للأعمال الروتينية والراحة.
يعتمد هذا التقويم التعريف الحديث: الاقتران والتسديس والتربيع والتثليث والمقابلة مع جميع الكواكب من الشمس حتى بلوتو. أما التعريف التقليدي (حتى زحل فقط) فقد يعطي أحيانًا فترات أطول.
الأوقات بتوقيت Africa/Cairo
الأشهر
فترات خلوّ القمر من المسار هذا الشهر
الأوقات معروضة بتوقيت: غرينتش+3
| البداية | النهاية | المدة | برج القمر | آخر جانب |
|---|---|---|---|---|
| 12 س 14 د | الحمل ← الثور | المقابلة · الزهرة | ||
| 25 س 1 د | الثور ← الجوزاء | التثليث · عطارد | ||
| 5 س 51 د | الجوزاء ← السرطان | التثليث · الزهرة | ||
| 3 س 10 د | السرطان ← الأسد | التربيع · الزهرة | ||
| 0 س 37 د | الأسد ← العذراء | التسديس · الزهرة | ||
| 17 س 60 د | العذراء ← الميزان | التسديس · المريخ | ||
| 16 س 17 د | الميزان ← العقرب | التربيع · المريخ | ||
| 13 س 11 د | العقرب ← القوس | التسديس · الشمس | ||
| 8 س 11 د | القوس ← الجدي | التربيع · الشمس | ||
| 2 س 43 د | الجدي ← الدلو | التثليث · الشمس | ||
| 19 س 5 د | الدلو ← الحوت | التثليث · عطارد | ||
| 1 س 51 د | الحوت ← الحمل | التثليث · المريخ | ||
| 4 س 50 د | الحمل ← الثور | المقابلة · عطارد | ||
| 17 س 50 د | الثور ← الجوزاء | التربيع · المشتري |
التعريف الحديث: من آخر جانب رئيسي يعقده القمر مع الكواكب من الشمس حتى بلوتو إلى دخوله البرج التالي.