イングレス・カレンダー
2026年の惑星のサイン移動
惑星が星座を移ることをイングレスと呼びます。太陽は毎月、水星と金星は数週間ごと、木星は年に1度、土星は2〜3年ごとに星座を移動します。
惑星が新しい星座に入ると、そのテーマはその星座のスタイルを帯びます。たとえば金星が牡羊座に入ると、人間関係はよりストレートでせっかちな雰囲気になります。
逆行中、惑星が前の星座に戻ることがあり、表ではその動きに印を付けています。月のサイン移動はここには掲載せず、ボイドタイムのカレンダーで確認できます。
Asia/Tokyoの時刻
2026年の惑星のサイン移動
表示中の時刻: JST
| 日時 | 惑星 | 移動 |
|---|---|---|
| 水星 | 射手座 → 山羊座 | |
| 金星 | 山羊座 → 水瓶座 | |
| 太陽 | 山羊座 → 水瓶座 | |
| 水星 | 山羊座 → 水瓶座 | |
| 火星 | 山羊座 → 水瓶座 | |
| 海王星 | 魚座 → 牡羊座 | |
| 水星 | 水瓶座 → 魚座 | |
| 金星 | 水瓶座 → 魚座 | |
| 土星 | 魚座 → 牡羊座 | |
| 太陽 | 水瓶座 → 魚座 | |
| 火星 | 水瓶座 → 魚座 | |
| 金星 | 魚座 → 牡羊座 | |
| 太陽 | 魚座 → 牡羊座 | |
| 金星 | 牡羊座 → 牡牛座 | |
| 火星 | 魚座 → 牡羊座 | |
| 水星 | 魚座 → 牡羊座 | |
| 太陽 | 牡羊座 → 牡牛座 | |
| 金星 | 牡牛座 → 双子座 | |
| 天王星 | 牡牛座 → 双子座 | |
| 水星 | 牡羊座 → 牡牛座 | |
| 水星 | 牡牛座 → 双子座 | |
| 火星 | 牡羊座 → 牡牛座 | |
| 金星 | 双子座 → 蟹座 | |
| 太陽 | 牡牛座 → 双子座 | |
| 水星 | 双子座 → 蟹座 | |
| 金星 | 蟹座 → 獅子座 | |
| 太陽 | 双子座 → 蟹座 | |
| 火星 | 牡牛座 → 双子座 | |
| 木星 | 蟹座 → 獅子座 | |
| 金星 | 獅子座 → 乙女座 | |
| 太陽 | 蟹座 → 獅子座 | |
| 金星 | 乙女座 → 天秤座 | |
| 水星 | 蟹座 → 獅子座 | |
| 火星 | 双子座 → 蟹座 | |
| 太陽 | 獅子座 → 乙女座 | |
| 水星 | 獅子座 → 乙女座 | |
| 金星 | 天秤座 → 蠍座 | |
| 水星 | 乙女座 → 天秤座 | |
| 太陽 | 乙女座 → 天秤座 | |
| 火星 | 蟹座 → 獅子座 | |
| 水星 | 天秤座 → 蠍座 | |
| 太陽 | 天秤座 → 蠍座 | |
| 金星 | 蠍座 → 天秤座 · 逆行中 | |
| 太陽 | 蠍座 → 射手座 | |
| 火星 | 獅子座 → 乙女座 | |
| 金星 | 天秤座 → 蠍座 | |
| 水星 | 蠍座 → 射手座 | |
| 太陽 | 射手座 → 山羊座 | |
| 水星 | 射手座 → 山羊座 |
惑星ごとに見る1年
- 太陽
- 水瓶座 → 魚座 → 牡羊座 → 牡牛座 → 双子座 → 蟹座 → 獅子座 → 乙女座 → 天秤座 → 蠍座 → 射手座 → 山羊座
- 水星
- 山羊座 → 水瓶座 → 魚座 → 牡羊座 → 牡牛座 → 双子座 → 蟹座 → 獅子座 → 乙女座 → 天秤座 → 蠍座 → 射手座 → 山羊座
- 金星
- 水瓶座 → 魚座 → 牡羊座 → 牡牛座 → 双子座 → 蟹座 → 獅子座 → 乙女座 → 天秤座 → 蠍座 → 天秤座 → 蠍座
- 火星
- 水瓶座 → 魚座 → 牡羊座 → 牡牛座 → 双子座 → 蟹座 → 獅子座 → 乙女座
- 木星
- 獅子座
- 土星
- 牡羊座
- 天王星
- 双子座
- 海王星
- 牡羊座