Nisan 2027 Ay boşlukta saatleri
Ay, bulunduğu burçta diğer gezegenlere yaptığı son majör açıdan sonra burç değiştirene kadar 'boşlukta' sayılır. Bu aralık birkaç dakikadan bir günü aşan sürelere kadar değişebilir.
Geleneksel yoruma göre Ay boşluktayken başlatılan işler beklenen sonuca ulaşmaz ya da yön değiştirir. Bu yüzden birçok astrolog bu saatleri önemli kararlar, imzalar ve yeni başlangıçlar için kullanmaz; rutin işler ve dinlenme için uygun görür.
Bu takvim modern tanımı kullanır: Güneş'ten Plüton'a kadar tüm gezegenlere yapılan kavuşum, sekstil, kare, üçgen ve karşıtlar. Geleneksel tanım (yalnız Satürn'e kadar) bazen daha uzun dönemler verir.
Aylar
Bu ayın boşluk dönemleri
Saatler bu dilime göre: GMT+3
| Başlangıç | Bitiş | Süre | Ay'ın burcu | Son açı |
|---|---|---|---|---|
| 17 sa 56 dk | Kova → Balık | Karşıt · Mars | ||
| 11 sa 27 dk | Balık → Koç | Kavuşum · Merkür | ||
| 15 sa 48 dk | Koç → Boğa | Üçgen · Mars | ||
| 14 sa 59 dk | Boğa → İkizler | Kare · Mars | ||
| 14 sa 22 dk | İkizler → Yengeç | Sekstil · Güneş | ||
| 10 sa 33 dk | Yengeç → Aslan | Kare · Güneş | ||
| 6 sa 47 dk | Aslan → Başak | Üçgen · Güneş | ||
| 3 sa 25 dk | Başak → Terazi | Karşıt · Venüs | ||
| 12 sa 41 dk | Terazi → Akrep | Sekstil · Mars | ||
| 12 sa 25 dk | Akrep → Yay | Kare · Mars | ||
| 11 sa 57 dk | Yay → Oğlak | Üçgen · Mars | ||
| 20 sa 5 dk | Oğlak → Kova | Kare · Satürn | ||
| 9 sa 21 dk | Kova → Balık | Karşıt · Mars |
Modern tanım: Ay'ın Güneş'ten Plüton'a kadar yaptığı son majör açıdan bir sonraki burca girişine kadar.