月亮空亡日历
2026年4月月亮空亡
月亮在一个星座内形成最后一个主要相位后,到进入下一个星座之前,这段时间称为“月亮空亡”。空亡可能只有几分钟,也可能超过一天。
传统上认为,月亮空亡期间开始的事情难以达到预期结果,或会改变方向。因此许多占星师会避开这段时间做重大决定、签约或开始新事,而把它留给日常事务和休息。
本日历采用现代定义:计入月亮与太阳到冥王星之间所有行星的合相、六分相、四分相、三分相和对分相。只算到土星为止的传统定义,有时得出的空亡时段会更长。
Asia/Shanghai时间
月份
本月月亮空亡时段
时间显示时区: GMT+8
| 开始 | 结束 | 持续时间 | 月亮星座 | 最后相位 |
|---|---|---|---|---|
| 2小时19分钟 | 处女座 → 天秤座 | 三分相 · 天王星 | ||
| 27小时16分钟 | 天秤座 → 天蝎座 | 四分相 · 木星 | ||
| 2小时3分钟 | 天蝎座 → 射手座 | 对分相 · 天王星 | ||
| 2小时13分钟 | 射手座 → 摩羯座 | 四分相 · 火星 | ||
| 1小时32分钟 | 摩羯座 → 水瓶座 | 三分相 · 天王星 | ||
| 1小时13分钟 | 水瓶座 → 双鱼座 | 四分相 · 天王星 | ||
| 0小时57分钟 | 双鱼座 → 白羊座 | 六分相 · 天王星 | ||
| 4小时6分钟 | 白羊座 → 金牛座 | 合相 · 太阳 | ||
| 0小时33分钟 | 金牛座 → 双子座 | 合相 · 天王星 | ||
| 35小时43分钟 | 双子座 → 巨蟹座 | 六分相 · 火星 | ||
| 0小时13分钟 | 巨蟹座 → 狮子座 | 六分相 · 天王星 | ||
| 26小时44分钟 | 狮子座 → 处女座 | 三分相 · 水星 | ||
| 21小时51分钟 | 处女座 → 天秤座 | 六分相 · 木星 | ||
| 10小时10分钟 | 天秤座 → 天蝎座 | 对分相 · 水星 |
现代定义:从月亮与太阳至冥王星之间形成的最后一个主要相位开始,直到月亮进入下一个星座为止。