Calendario della Luna vuota
Luna vuota di corso a gennaio 2027
La Luna è 'vuota di corso' dal suo ultimo aspetto maggiore in un segno fino all'ingresso nel successivo. L'intervallo può durare da pochi minuti a più di un giorno.
Secondo la tradizione, ciò che inizia con la Luna vuota non arriva al risultato atteso o cambia direzione. Molti astrologi evitano quindi quelle ore per decisioni, firme e nuovi inizi, e le riservano a routine e riposo.
Questo calendario usa la definizione moderna: congiunzioni, sestili, quadrature, trigoni e opposizioni con tutti i pianeti dal Sole a Plutone. Quella tradizionale, che si ferma a Saturno, a volte dà periodi più lunghi.
Orari per Europe/Rome
Mesi
Periodi vuoti di questo mese
Orari in: CET
| Inizio | Fine | Durata | Segno della Luna | Ultimo aspetto |
|---|---|---|---|---|
| 6 h 49 min | Bilancia → Scorpione | Sestile · Giove | ||
| 7 h 24 min | Scorpione → Sagittario | Quadratura · Giove | ||
| 7 h 54 min | Sagittario → Capricorno | Trigono · Giove | ||
| 16 h 60 min | Capricorno → Acquario | Congiunzione · Mercurio | ||
| 8 h 37 min | Acquario → Pesci | Opposizione · Giove | ||
| 13 h 41 min | Pesci → Ariete | Sestile · Sole | ||
| 8 h 9 min | Ariete → Toro | Quadratura · Sole | ||
| 3 h 35 min | Toro → Gemelli | Trigono · Sole | ||
| 8 h 20 min | Gemelli → Cancro | Sestile · Giove | ||
| 31 h 60 min | Cancro → Leone | Sestile · Marte | ||
| 9 h 12 min | Leone → Vergine | Congiunzione · Giove | ||
| 17 h 16 min | Vergine → Bilancia | Quadratura · Venere | ||
| 9 h 35 min | Bilancia → Scorpione | Trigono · Mercurio | ||
| 2 h 38 min | Scorpione → Sagittario | Quadratura · Mercurio |
Definizione moderna: dall'ultimo aspetto maggiore della Luna con i pianeti dal Sole a Plutone fino all'ingresso nel segno successivo.