Księżyc bez kursu: październik 2028
Księżyc jest „bez kursu” od swojego ostatniego głównego aspektu w danym znaku aż do wejścia w kolejny znak. Taki okres może trwać od kilku minut do ponad doby.
Tradycyjnie uważa się, że to, co zaczyna się, gdy Księżyc jest bez kursu, nie przynosi oczekiwanego rezultatu albo zmienia kierunek. Dlatego wielu astrologów unika tych godzin przy ważnych decyzjach, podpisywaniu umów i nowych początkach, a przeznacza je na rutynę i odpoczynek.
Ten kalendarz stosuje definicję współczesną: koniunkcje, sekstyle, kwadratury, trygony i opozycje do wszystkich planet od Słońca po Plutona. Definicja tradycyjna, kończąca się na Saturnie, daje czasem dłuższe okresy.
Miesiące
Okresy bez kursu w tym miesiącu
Godziny podano w strefie: CET
| Początek | Koniec | Czas trwania | Znak Księżyca | Ostatni aspekt |
|---|---|---|---|---|
| 32 godz. 1 min | Ryby → Baran | Kwadratura · Uran | ||
| 23 godz. 11 min | Baran → Byk | Trygon · Mars | ||
| 19 godz. 34 min | Byk → Bliźnięta | Kwadratura · Mars | ||
| 15 godz. 59 min | Bliźnięta → Rak | Sekstyl · Mars | ||
| 19 godz. 57 min | Rak → Lew | Kwadratura · Słońce | ||
| 9 godz. 38 min | Lew → Panna | Koniunkcja · Mars | ||
| 23 godz. 13 min | Panna → Waga | Koniunkcja · Wenus | ||
| 5 godz. 24 min | Waga → Skorpion | Sekstyl · Mars | ||
| 3 godz. 36 min | Skorpion → Strzelec | Kwadratura · Mars | ||
| 0 godz. 26 min | Strzelec → Koziorożec | Sekstyl · Słońce | ||
| 6 godz. 41 min | Koziorożec → Wodnik | Trygon · Wenus | ||
| 23 godz. 4 min | Wodnik → Ryby | Trygon · Merkury | ||
| 33 godz. 12 min | Ryby → Baran | Kwadratura · Uran |
Definicja współczesna: od ostatniego głównego aspektu Księżyca do planet od Słońca po Plutona aż do jego wejścia w kolejny znak.